Log de Ações
Histórico consolidado das últimas 30 ações comerciais
30
Ações registradas
últimos 90 dias
3,7
Score médio geral
sobre 5,0
R$ 4,2M
Venda gerada
ações aprovadas
+8,3%
Desvio vs. meta
média de ações ativas
Score por Indústria
Score médio de análise de cesta (1–5) por indústria
Venda vs. Meta — Fev a Mai
+23% acum.
Venda gerada por ações ativas (R$ milhões) vs. meta mensal
SLA — Tempo Médio de Atendimento
14h
RM
22h
NV
16h
SAV
10h
Retornado
20h
Cadastrado
SLA Médio Geral18h
82% no prazo
18% fora
RM
8
ações em andamento
APSEN ×2 · EMS ×3 · Hypera ×2 · Outros ×1
Neg. Vendas
5
ações em análise
EMS ×2 · Eurofarma ×1 · Outros ×2
SAV
3
aguardando SAV
Eurofarma ×1 · Novartis ×1 · APSEN ×1
Cadastrado
14
ações cadastradas
mês corrente
Histórico de Ações
| ID | Fornecedor | Ação | Categ. | Tipo | SKUs | Score | Venda | Δ Meta | Farol | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #031 | APSEN | Promo Eniagor Mai/25 | RX/OTC | PEX-Lib | 44 | 4,4 | R$ 210K | +16% | RM | 25/05/25 |
| #030 | Hypera | Buscopan Promo Abr | OTC | PROMO-Lib | 18 | 4,1 | R$ 380K | +18% | Cadastrado | 18/04/25 |
| #029 | EMS | PEX Genéricos Abr | Genéricos | PEX-Lib | 62 | 3,5 | R$ 520K | +3% | NV | 12/04/25 |
| #028 | Eurofarma | Promo Derma Mar | Dermo | PEX-Mon | 29 | 3,2 | R$ 145K | -5% | SAV | 28/03/25 |
| #027 | APSEN | PEX Resp Mar | RX | PEX-Lib | 33 | 4,0 | R$ 290K | +9% | Cadastrado | 15/03/25 |
| #026 | Novartis | Promo Cardio Fev | RX | PEX-Mon | 11 | 2,4 | — | — | Retornado | 03/02/25 |
| #025 | EMS | PEX OTC Fev | OTC | PEX-Lib | 41 | 3,6 | R$ 175K | +1% | RM | 01/02/25 |
Exibindo 7 de 30 ações